![]() |
الاسم التجاري: | FOIF |
رقم الطراز: | دي إس زد 2 |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | $310 |
تفاصيل التغليف: | 35×23×23 سم |
شروط الدفع: | T/T، L/C |
FOIF DSZ2 أداة المسح والرسوم البيانية للنقل البصري المستوى الآلي لبناء الأنفاق للمسح الهندسي
خطأ | 1 ملم |
التكبير | 32x |
قطر الهدف | 45ملم |
زاوية مجال الرؤية | 1°20' |
أقصر مسافة رؤية | 0.3M |
ثابت الضرب | 100 |
نطاق المكافأة | ± 15' |
تحديد الدقة | ±0.3" |
فقاعةالدقة | 10'/2MM |
الصورة | أقيم |
الضمان | سنة واحدة |
الوزن الصافي | 2.5 كجم |
![]() |
الاسم التجاري: | FOIF |
رقم الطراز: | دي إس زد 2 |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | $310 |
تفاصيل التغليف: | 35×23×23 سم |
شروط الدفع: | T/T، L/C |
FOIF DSZ2 أداة المسح والرسوم البيانية للنقل البصري المستوى الآلي لبناء الأنفاق للمسح الهندسي
خطأ | 1 ملم |
التكبير | 32x |
قطر الهدف | 45ملم |
زاوية مجال الرؤية | 1°20' |
أقصر مسافة رؤية | 0.3M |
ثابت الضرب | 100 |
نطاق المكافأة | ± 15' |
تحديد الدقة | ±0.3" |
فقاعةالدقة | 10'/2MM |
الصورة | أقيم |
الضمان | سنة واحدة |
الوزن الصافي | 2.5 كجم |