| الاسم التجاري: | Kolida |
| رقم الطراز: | KTS-462R10L |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | $1,750.00 |
| شروط الدفع: | T/T، L/C |
كوليدا KTS-462R10L 1000m بدون عاكس محطة كاملة سعر رخيص
المواصفات
| النماذج والمعايير التقنية | 462LL | 462R4L | 462R6L | 462R8L | 462R10L | |
| قياس المسافة | مع نظارة | 5000 متر | ||||
| بدون نظارة | 400 متر | 600 متر | 800 متر | 1000 متر | ||
| وقت القياس | حسناً0.3s، تتبع: 0.1s | |||||
| الدقة | 2mm+2ppm ((مع نظارة) ، 3mm+2ppm ((بدون نظارة) | |||||
| قياس الزاوية | وضع قياس الزاوية | نظام ترميز الزاوية المطلقة | ||||
| القراءة الدنيا | 0.1" /1" /5" اختياري | |||||
| الدقة | 2" | |||||
| تلسكوب | الصورة | أقيم | ||||
| التكبير | 30X | |||||
| فتحة الهدف | تلسكوب: 45 ملم، متر المسافة: 50 ملم | |||||
| مجال الرؤية | 1°30' | |||||
| الحد الأدنى لمسافة التركيز | 1.0m | |||||
| القرار | 3" | |||||
| التعويضات | النظام | تعويض جهاز الاستشعار السائل الكهربائي ذو المحورين | ||||
| النطاق | ± 6' | |||||
| الدقة | 1 | |||||
| المستوى | مستوى الصفيحة | 30"/2ملم | ||||
| مستوى دائري | 8'/2ملم | |||||
| (لايزر بلوميت) | الدقة | 1.5 ملم (في 1.5 م) | ||||
| قطر بقعة الليزر | 2.5 ملم (في 1.5 م) | |||||
| العرض | النوع | 2شاشة LCD ملونة من 8 بوصات 240*320dpi | ||||
| القوة | بطارية | بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن | ||||
| الجهد | 7.4 فولت متزامن | |||||
| مواصلة وقت العمل | 10 ساعات | |||||
| الوزن | 5.2 كجم | |||||
| الحجم | 160*150*335ملم | |||||
| الاسم التجاري: | Kolida |
| رقم الطراز: | KTS-462R10L |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | $1,750.00 |
| شروط الدفع: | T/T، L/C |
كوليدا KTS-462R10L 1000m بدون عاكس محطة كاملة سعر رخيص
المواصفات
| النماذج والمعايير التقنية | 462LL | 462R4L | 462R6L | 462R8L | 462R10L | |
| قياس المسافة | مع نظارة | 5000 متر | ||||
| بدون نظارة | 400 متر | 600 متر | 800 متر | 1000 متر | ||
| وقت القياس | حسناً0.3s، تتبع: 0.1s | |||||
| الدقة | 2mm+2ppm ((مع نظارة) ، 3mm+2ppm ((بدون نظارة) | |||||
| قياس الزاوية | وضع قياس الزاوية | نظام ترميز الزاوية المطلقة | ||||
| القراءة الدنيا | 0.1" /1" /5" اختياري | |||||
| الدقة | 2" | |||||
| تلسكوب | الصورة | أقيم | ||||
| التكبير | 30X | |||||
| فتحة الهدف | تلسكوب: 45 ملم، متر المسافة: 50 ملم | |||||
| مجال الرؤية | 1°30' | |||||
| الحد الأدنى لمسافة التركيز | 1.0m | |||||
| القرار | 3" | |||||
| التعويضات | النظام | تعويض جهاز الاستشعار السائل الكهربائي ذو المحورين | ||||
| النطاق | ± 6' | |||||
| الدقة | 1 | |||||
| المستوى | مستوى الصفيحة | 30"/2ملم | ||||
| مستوى دائري | 8'/2ملم | |||||
| (لايزر بلوميت) | الدقة | 1.5 ملم (في 1.5 م) | ||||
| قطر بقعة الليزر | 2.5 ملم (في 1.5 م) | |||||
| العرض | النوع | 2شاشة LCD ملونة من 8 بوصات 240*320dpi | ||||
| القوة | بطارية | بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن | ||||
| الجهد | 7.4 فولت متزامن | |||||
| مواصلة وقت العمل | 10 ساعات | |||||
| الوزن | 5.2 كجم | |||||
| الحجم | 160*150*335ملم | |||||